

 全国客服电话 400-8118-928
全国客服电话 400-8118-928 技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
作者:众君意 0


| 项目(ITEM) | 单位(UNIT) | 检验方法(STANDARD) | 检验指标(RESULT) | 
| 简支梁缺口冲击 Charpy Notch Impact | KJ/m2 | GB/T 1043 | 9.67 | 
| 简支梁无缺口冲击 Charpy Non-Notch Impact | KJ/m2 | GB/T 1043 | 97.9 | 
| 拉伸强度 Tensile Strength | MPa | GB 1040 | 60 | 
| 断裂伸长率 Elongation At Break | % | GB/T 1040 V50 | 192.4 | 
| 弯曲强度 Flexural Strength | MPa | GB 9341 | 83.76 | 
| 弯曲模量 Flexural Module | MPa | GB 9341 | 1769.52 | 
| 熔体流动速率 Melt Flow Rate | g/10min | GB 3682 230℃/2.16Kg | 3.7 | 
| 透光率 Transmittance | % | GB 1033 | 81.2 | 
| 备注 Remark | |||
相关推荐