

全国客服电话 400-8118-928 技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2025-04-07 11:05:28 0
详细参数
PA66MCA
产品特点
·本色,阻燃
·优异的综合机械性能
典型应用
·航空、冶金领域
·汽车工业
·工程/工业配件
典型性能指标
| 性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 
			 典型值  | 
		
| 
			 物理性能  | 
		||||
| 
			 填充物含量  | 
			ISO3451 | % | 0 | |
| 
			 比重  | 
			ISO1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.179 | 
| 
			 收缩率  | 
			ISO294 | 23℃ | % | 0.3-0.6 | 
| 
			 吸水率  | 
			ISO62 | 23℃,24h 2mm  | 
			% | 0.7 | 
| 
			 机械性能  | 
		||||
| 
			 拉伸强度  | 
			ISO527 | 5mm/min | MPa | 75 | 
| 
			 弯曲强度  | 
			ISO178 | 2mm/min | MPa | 92 | 
| 
			 弯曲模量  | 
			ISO178 | 2mm/min | MPa | 2280 | 
| 
			 缺口冲击强度  | 
			ISO179 | 23℃ | kJ/m2 | 5 | 
| 
			 无缺口冲击强度  | 
			ISO179 | 23℃ | kJ/m² | 103 | 
| 
			 热性能  | 
		||||
| 
			 热变形温度  | 
			ISO75 | 1.80MPa | ℃ | 249 | 
| 
			 燃烧性能  | 
		||||
| 
			 阻燃性  | 
			UL94 | CLASS | V1 | |
| 
			 电性能  | 
		||||
| 
			 表面电阻率  | 
			IEC60093 | Ω.cm | 1015 | |
注:以上数据为典型值,仅供选材参考。
相关推荐