

全国客服电话 400-8118-928 技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-12-25 11:17:26 0

| 性能名称 | 测试方法条件 | 单位 | 典型值 |
| 密度 | GB/T1033 | -- | 1.23 |
| 拉伸伸长率 | ASTM | % | 77.7 |
| 热变形温度 | ASTM | ℃ | 69.1 |
| 弯曲模量 | GB /T9341 | Mpa | 3197 |
| 熔点 | ASTM | ℃ | 225 |
| 弯曲强度 | ASTM | Mpa | 119.3 |
相关推荐