

全国客服电话 400-8118-928 技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
作者:众君意 0
韧性良好 润滑 纯树脂 易脱模级:

| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
| 室外适用性 | f2 | -- | UL 746C |
相关推荐