

全国客服电话 400-8118-928 技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-10-13 11:13:31 0
|
测试标准: □GB □ASTM □ISO ■DIN □其他`
|
|||
| 测试项目 | 测试标准 | 单位 | 典型数据 |
| 密度 | DIN53479 | g/cm3 | 1,18 |
| 拉伸强度 | DIN53455 | % | 100 |
| 断裂伸长率 | DIN53735 | MPa | 4 |
| 弯曲强度 | DIN53455 | % | 135 |
| 弯曲,模量, | DIN53455 | MPa | 4800 |
| 缺口冲击强度 | DIN53452 | MPa | 5,5 |
| 无缺口冲击强度 | DIN53452 | J/m | 35 |
| 热变形温度(1,82,MPa,) | DIN53453 | 1,6mm | 190 |
| 耐候稳定性1000h | DIN53453 | J/m | 4-5 |
| 熔指 | DIN53735 | 1,6mm | 16 |
相关推荐